2026年跨境支付平台的手续费到底是多少?下面这份《主流跨境支付平台手续费速查表》整理了万里汇、连连国际、PingPong、Payoneer等平台的实际费率。除了提现手续费,还涉及0汇损的真实含义、汇率加点这类隐性成本。文末附了100万美元收款的成本测算,方便对比传统银行电汇和高汇损方案,找到适合自己业务的收款工具。

主流跨境支付平台手续费速查表
以下数据来自各平台2025-2026年官方公示及行业实测整理:
| 平台 | 提现/收款费率 | 换汇成本 | 固定/其他费用 | 年费/管理费 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连连国际 | 提现0.7%起;新客低至0.25%(绑定亚马逊新店铺) | 汇率透明 | 无固定费用 | 无 | 独立站提现0.7%;Coupang本土店新客0.5%封顶;巴西本土店限时6折 |
| 万里汇WorldFirst | 提现0.3%封顶;大客户可0费率;同币种提现10美元/笔 | 0汇损,汇率透明 | 同币种提现固定10美元/笔 | 0开户/管理/入账费 | T+0到账 |
| Payoneer派安盈 | 提现1%~4%(含汇率转换);标准约1.2%;同币种提现固定1.5美元 | 已包含在提现费率中 | 美元入账1%(累计入账20万美元后免费);提现固定费1.5美元(限同币种) | 12个月收款<2000美元收29.95美元,否则免费 | 实际费率因币种/地区浮动较大 |
| Airwallex空中云汇 | 无统一0.3%;换汇费率分档:0.2%/0.4%/0.6%/0.90%;本地收款固定费0.25~1美元;SWIFT收单10美元 | 银行间汇率,汇兑费最低+0.25% | 按渠道收取固定费用 | 基础版免费 | 费率按币种组别精细化计算 |
| PingPong | 提现1%封顶(已含入账到提现全流程);人民币提现0.4%额外转换费 | 汇率加点约0.2%~0.5% | 货币转换额外0.4% | 无 | 综合成本约1.4%~1.8%;月流水超100万美元可降至0.8% |
| PayPal | 国际收款4.4%+固定费用;人民币结算费优惠期0.5%封顶(标准1.0%) | 汇率加价约0.8%~1.2%(到账汇率低于中间价) | 固定费用因币种而异(如美元收款0.3美元) | 无月费(争议费15美元/次) | 行业费率最高,适合品牌独立站 |
| XTransfer | 结汇提现0.4% | 汇率公开透明 | 无 | 终身免费(开户/年审/入账/管理全免) | B2B外贸专用,最快2小时到账 |
📌 费率规则说明
Payoneer:年费不是必收项。只有低活跃账户(12个月内收款低于2000美元)才扣29.95美元。提现费率实际在1%到4%之间,不是固定的1.2%。
Airwallex:没有“提现结汇0.3%封顶”这一说。换汇费率按币种分为四档:0.2%、0.4%、0.6%、0.90%,另外还有本地收款固定费用。
PingPong:1%包含了从入账到提现的全部流程,但货币转换需要额外0.4%费用,且汇率有少量加点,综合成本大约1.4%到1.8%。
PayPal:人民币结算费最近有优惠,上限0.5%,但国际收款仍是4.4%加固定费用,汇率差价大约0.8%到1.2%。





















