SeaRates是什么
SeaRates是DP World旗下的国际物流比价与追踪平台,提供海运、空运、陆运的即时报价,集装箱与船舶的实时追踪,航线查询以及一系列物流计算工具。也支持API白标集成。主要用户是外贸企业、货代和物流团队,核心价值是降低运输成本、提升供应链透明度。

核心功能
运费比价引擎:全球规模靠前的国际运输费率搜索引擎,覆盖海运(整柜FCL、拼箱LCL)、空运、陆运、铁路等多式联运方案,可以在线即时报价和预订。
货物追踪体系:集装箱追踪(对接COSCO、CMA CGM、Hapag-Lloyd等主流船公司),船舶动态追踪(基于AIS数据,可回溯30天历史),此外还支持空运单号和包裹追踪。
航线与船期查询:支持全球港口间的航线、挂靠港、航程天数查询,2026年还在持续扩大与船公司的合作范围。
物流工具集:包括距离与时效估算(Distance & Time)、装载计算(Load Calculator)、滞期费计算(Demurrage & Storage Calculator)、物流方案探索(Logistics Explorer)。
应用场景
外贸企业/跨境卖家:快速获取多家货代的报价,控制运输成本。
货运代理/拼箱商:用于航线规划、船期查询、给客户报价。
物流团队:全程跟踪货物位置,减少“货在哪里”的询问邮件)。
SeaRates平台亮点
数据覆盖范围广,对接全球主要船公司和航空公司,支持多语种(含中文站)。
API生态比较完善:提供集装箱追踪、船舶追踪、空运追踪、地理编码等API,支持白标集成。
持续更新:2026年保持每周迭代,近期重点推进Load Calculator Web 3.0、Map Platform、SeaRates AI等新产品。
SeaRates优缺点
优点:一站式覆盖询价、预订、追踪、计算全流程;API开放程度高,便于企业系统集成;背靠DP World,港口数据资源丰富。
缺点:Distance & Time工具偏估算,不具备多停靠点的路线优化能力;部分企业级集成文档对外公开有限,需要联系获取。
竞品对比
SeaRates在在线货运代理市场中与Freightos、Flexport、iContainers、Zencargo、Cargo.one等形成竞争。它的差异化在于“运费搜索引擎 + 追踪工具 + API服务”的组合定位。
| 对比维度 | SeaRates | Freightos | Flexport | iContainers | Cogoport | Zencargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2005 | 2012 | 2013 | 2007 | 2016 | 2017 |
| 总部 | 阿联酋迪拜 | 中国香港 | 美国 | 西班牙 | 印度/新加坡 | 英国 |
| 母公司/融资 | DP World(2020收购) | 纳斯达克上市(CRGO) | 独立,多轮融资 | 独立 | 多轮融资,估值未公开 | 独立,获重大融资 |
| 核心定位 | 运费搜索引擎+追踪工具+API服务 | 数字货运市场+SaaS工具 | 全服务数字货代 | 在线货运代理平台 | 全球贸易综合平台 | AI驱动数字货代 |
| 主要模式 | 比价引擎+工具集 | 市场撮合+软件 | 自营货代+平台 | 在线即时报价预订 | 市场+金融+追踪 | 平台+AI协管 |
| 覆盖运输方式 | 海运、空运、陆运、铁路 | 海运、空运、陆运 | 海运、空运、陆运、铁路 | 海运、空运 | 海运、空运、陆运多式联运 | 海运、空运、陆运 |
| 即时报价 | ✅ 在线即时 | ✅ 即时比价(75+供应商) | ❌ 客户经理定制报价 | ✅ 即时报价 | ✅ 透明定价 | ✅ 平台报价 |
| 集装箱追踪 | ✅ 多船公司API追踪 | ✅ booked shipment追踪 | ✅ 端到端可视化 | ✅ 基础追踪 | ✅ 实时追踪 | ✅ 实时可视化 |
| 船舶动态追踪 | ✅ AIS数据,30天历史 | ❌ 有限 | ❌ 有限 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 |
| 航线/船期查询 | ✅ 全球港口间查询 | ✅ 路线比较 | ✅ 路线优化 | ✅ 船期查询 | ✅ 船期数据 | ✅ 船期可见 |
| 装载计算 | ✅ Load Calculator | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 |
| 滞期费计算 | ✅ Demurrage Calculator | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 |
| API开放程度 | ✅ 容器追踪、船舶追踪、空运、地理编码API | ✅ WebCargo API,AI驱动 | ✅ 集成ERP/Shopify等 | ❌ 有限 | ✅ API集成 | ✅ 系统集成 |
| AI功能 | SeaRates AI(2026推进) | AI运价发现 | AI预测工具(2023) | ❌ 有限 | AI+区块链探索 | Luca AI供应链协管 |
| 碳排放追踪 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 碳报告 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 可持续工具 |
| 供应链金融 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 延期付款+出口保理 | ❌ 无 |
| 目标客群 | 外贸企业、货代、物流团队 | SMB、中型电商卖家 | 中大型企业、电商 | SMB、在线用户 | 印度MSME为主 | 中大型shipper、企业 |
| 定价模式 | 免费工具+付费API | 按预订抽成/固定费 | 定制报价 | 在线即时报价 | 免费注册+交易费 | 企业定制 |
| G2评分 | 未广泛收录 | 3.8/5 | 4.8/5 | 未广泛收录 | 未广泛收录 | 未广泛收录 |
| 中文支持 | ✅ 中文站 | ✅ 中文支持 | ✅ 中文支持 | ✅ 多语言 | ✅ 印度本地化 | ✅ 多语言 |
| 核心优势 | 工具全面(追踪+计算+查询)、API丰富、背靠DP World港口资源 | 市场流动性强、即时比价、AI运价 | 全服务深度、数据透明、客户支持强 | 操作简单、即时报价 | 综合服务(物流+金融)、印度市场强 | AI自动化深度强、供应链端到端 |
| 主要局限 | Distance工具路线优化有限、企业集成文档需联系获取 | 报价与实际费用偏差、货损争议 | 对小企业过于复杂、支持响应慢 | 功能相对单一、无深度工具 | 印度以外市场渗透有限 | 企业级复杂度高、学习曲线 |




