2026最新电商详情页尺寸规范,含淘宝、京东、拼多多、亚马逊、Shopee、Temu等20+国内和跨境平台。主图/详情图宽度、比例、文件大小一表速查,本文将持续更新国内及跨境电商平台详情页尺寸要求,下面分别整理了主流平台2026最新尺寸数据,供你设计电商详情页时参考。

国内电商平台详情页尺寸
| 电商平台 | 设备端 | 详情页宽度 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 淘宝 | 电脑端 | 750px | 高度不限;单张图片不超过500K;主图建议700×700px以上 |
| 淘宝 | 手机端 | 480‑620px(最佳620px) | 每张高度不得高于960px;宽度不能小于480px、不能超过1242px |
| 天猫 | 电脑端 | 790px | 高度不限;单张图片不超过500K;单张高度建议不超过1500px |
| 天猫 | 手机端 | 480‑620px(最佳620px) | 每张高度不得高于960px |
| 京东 | 电脑端 | 647px | 高度不限(建议<20000px);72dpi、RGB模式、JPG格式;单张<1M |
| 京东 | 手机端 | 与PC端一致 | 首页宽度640px |
| 拼多多 | 通用 | 480‑1200px | 高度0‑1500px;单张<1M;JPG/PNG格式 |
| 1688 | 通用 | 宽度不超过750px | 高度不超过800px;单张≤5MB;主图建议750×750px以上 |
跨境电商平台详情页尺寸
| 电商平台 | 主图/首图要求 | 详情图/附图要求 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 亚马逊 | 最小1000px(长边);推荐1600+px;比例1:1正方形 | 同主图要求 | 格式:JPEG优先(PNG/TIFF/GIF也可); 大小<10MB; 背景纯白(RGB 255,255,255); 主体占比≥85%;分辨率≥72dpi |
| eBay | 最小500×500px;推荐1600×1600px;比例1:1 | 同主图要求 | 格式JPEG优先;大小<12MB;≥1600px可启用缩放功能 |
| 速卖通 | 建议≥800×800px;推荐1000×1000px(1:1)或750×1000px(3:4) | 像素宽高>260px;建议700×960px | 单张<5MB;背景建议纯白或简洁;比例建议1:1.3左右 |
| Wish | 推荐800×800px或1024×1024px | 同主图要求 | 大小<2MB;分辨率≥72dpi;格式JPEG/PNG/GIF |
| Shopify | 推荐2048×2048px;比例1:1正方形 | 建议宽度≥1600px | 最大5000×5000px / 20MB;格式JPG或PNG |
| Temu | 非服装类:1:1正方形,>800px;服装类:3:4,宽>1340px、高>1785px | 宽度≥750px;比例9:16纵向长图 | 单张<3MB;主图背景纯白;不超过50张 |
| 美客多 | 最小500×500px;最大1920×1920px | 同主图要求 | 建议≥1000×1000px以支持高清缩放;图片超最大尺寸会被自动缩放 |
| Etsy | 推荐2400×2400px;最小635×635px;比例1:1 | 同主图要求 | 建议分辨率≥1500×1500px;格式JPEG优先 |
| Ozon | 推荐1000×1000px;服装类最低900×1200px | 范围200×200 – 4320×7680px | 大小<10MB;格式JPG/PNG;服装类比例3:4,其他1:1 |
| Shopee | 建议800×800px;推荐1000×1000px | 分辨率≥800×800px | 单张<2MB;格式JPG/JPEG/PNG;最多9张 |
| Lazada | 建议800×800px以上或1000×1000px | 高度无限制,建议不要太长 | 大小<500KB;分辨率≥72dpi;时髦类产品要求600×900px以上,比例2:3 |









